金盾駕??颇咳?月24日考試學員名單
1863
金盾駕??颇咳?月24日考試學員名單 | ||||||||
序號 | 學員姓名 | 學習駕駛證明編號 | 身份證明號碼 | 考試科目 | 考試車型 | 約考日期 | 教練員 | 成績 |
1 | 吳敏 | 340108155091 | 340826199601117017 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-24 | 張磊 | |
2 | 朱麗蓉 | 340108144699 | 342601199702100226 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-24 | 嚴小龍 | |
3 | 方彤彤 | 340108156624 | 342601199506015323 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-24 | 嚴小龍 | |
4 | 任晶晶 | 340108156623 | 342601199502100221 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-24 | 嚴小龍 | |
5 | 賈慶平 | 340108156093 | 140106199612042531 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-24 | 王宏清 | |
6 | 陳祥彪 | 340108135090 | 340123199801183636 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-24 |
來源:本站 編輯: