金盾駕??颇咳?月23日考試學員名單
1889
金盾駕??颇咳?月23日考試學員名單 | ||||||||
序號 | 學員姓名 | 學習駕駛證明編號 | 身份證明號碼 | 考試科目 | 考試車型 | 約考日期 | 教練員 | 成績 |
1 | 王婧 | 340108153697 | 342601199310127120 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | 唐勇 | |
2 | 章琴 | 340108154380 | 340823199107066825 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | 唐勇 | |
3 | 陳麗 | 340108103725 | 34012319920109332X | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | ||
4 | 曹昌竹 | 340108126308 | 342601197905142128 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | ||
5 | 王思俊 | 340108164973 | 342601197112294818 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | 劉來軍 | |
6 | 邱竹青 | 340108163666 | 342601199003093629 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | 劉來軍 | |
7 | 曹輝 | 340108164741 | 342625198609030290 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | 劉來軍 | |
8 | 譚冬怡 | 340108164317 | 441881198812100420 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | 劉來軍 | |
9 | 周玲 | 340108153694 | 342601198906270222 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-23 | 劉來軍 |
來源:本站 編輯: