金盾駕??颇咳?月20-22日考試學員名單
1845
金盾駕??颇咳?月20-22日考試學員名單 | ||||||||
序號 | 學員姓名 | 學習駕駛證明編號 | 身份證明號碼 | 考試科目 | 考試車型 | 約考日期 | 教練員 | 成績 |
1 | 張陳 | 340108143539 | 342601197903264316 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-20 | ||
2 | 王軍 | 340108089686 | 342601199011050637 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-20 | 唐勇 | |
3 | 江海濤 | 340108165260 | 342625199707150178 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-20 | 黃偉 | |
4 | 琚旺晉 | 340108163573 | 340881199603121348 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-22 | 王宏清 | |
5 | 閆新月 | 340108163574 | 341125199510257045 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-22 | 王宏清 | |
6 | 陸珊珊 | 340108149632 | 340406198612103460 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-22 | 徐群森 | |
7 | 張昭 | 340108158161 | 342601198911293330 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-22 | 徐群森 | |
8 | 丁聃 | 340108164306 | 342623199203014022 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-22 | 徐群森 | |
9 | 田瑤 | 340108144316 | 342501199809088620 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-22 | ||
10 | 何艷珍 | 340108151897 | 342623198103245320 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-22 | 徐群森 | |
11 | 朱蘭平 | 340108164220 | 342625198809122544 | 科目三 道路駕駛技能考試 | C1 | 2018-01-22 | 杜和慶 |
來源:本站 編輯: